フロントガラス修理(ガラス割れ)
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥62,700 | ⇒ | ¥60,500 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥37,400 | ⇒ | ¥35,200 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | 3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥35,200 | ⇒ | ¥33,000 | 3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥27,500 | ⇒ | ¥25,300 | 3時間~ |
iPad Air2 | ¥27,500 | ⇒ | ¥25,300 | 3時間~ |
iPad mini 4 | ¥23,100 | ⇒ | ¥20,900 | 3時間~ |
iPad mini 3 | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 3時間~ |
iPad mini 2 | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 3時間~ |
iPad mini | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 3時間~ |
iPad Air | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
iPad 2 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
※上記価格は全て税込です。
液晶破損
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥62,700 | ⇒ | ¥60,500 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥37,400 | ⇒ | ¥35,200 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ | ¥55,000 | ⇒ | ¥52,800 | 3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥35,200 | ⇒ | ¥33,000 | 3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥27,500 | ⇒ | ¥25,300 | 3時間~ |
iPad Air 2 | ¥27,500 | ⇒ | ¥25,300 | 3時間~ |
iPad mini 4 | ¥23,100 | ⇒ | ¥20,900 | 3時間~ |
iPad mini 3 | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 3時間~ |
iPad mini 2 | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 3時間~ |
iPad mini | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 3時間~ |
iPad Air | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥18,700 | ⇒ | ¥16,500 | 3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 3時間~ |
iPad 2 | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 3時間~ |
※上記価格は全て税込です。
バッテリー交換
※当店では安心のPSE認証取得済のバッテリーのみ使用しておりますのでご安心ください。機種 | 通常価格 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12,9インチ(第2世代) | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 | 3時間~ |
iPad Pro12,9インチ(第一世代) | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ | お問合せ下さい | ⇒ | お問合せ下さい | お問合せ下さい |
iPad Pro10,5インチ | ¥15,400 | ⇒ | ¥13,200 | 3時間~ |
iPad Pro9,7インチ | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad Air2 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad mini 4 | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 3時間~ |
iPad mini 3 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
iPad mini 2 | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
iPad mini | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
iPad Air | ¥12,500 | ⇒ | ¥10,300 | 3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 3時間~ |
iPad 2 | ¥12,100 | ⇒ | ¥9,900 | 3時間~ |
※上記価格は全て税込です。